Docs / Bắt đầu
Danh sách model & giá
Toàn bộ model đang bán, giá gốc và giá bạn trả. Sinh tự động từ bảng giá thật.
Cách đọc bảng này
Giá tính bằng $ trên 1 triệu token. Cột "Bạn trả" là giá bán của chúng tôi ($0.115 cho mỗi $1 giá gốc). Cache read là giá đọc lại phần context đã cache — rẻ hơn input nhiều lần, xem trang Prompt caching.
Id model ở cột đầu là thứ bạn truyền vào model của request. Nó KHÔNG phải id của nhà cung cấp: ví dụ gpt-4o-mini là id chung, còn model Anthropic có thêm hậu tố ngày ở nhà cung cấp nhưng ở đây chỉ có id trần.
Cột "Bạn trả" (và trường pricing_usd_per_1m của GET /v1/models) tính bằng credit-$ chứ không phải USD thật: 1 credit-$ = 3.250 ₫ (trường credit_vnd_per_usd trong cùng response). Tên field có chữ usd là để client cũ không vỡ, không phải đơn vị tiền Mỹ.
GET /v1/models là nguồn DUY NHẤT đầy đủ và chính xác cho key của bạn. Bảng ở đây để bạn hình dung mức giá, không phải để tra id.OpenAI — 12 model
| Model id | Giá gốc in /1M | Giá gốc out /1M | Bạn trả in / out | Cache read |
|---|---|---|---|---|
| gpt-6-luna | $0.10 | $0.50 | $0.0115 / $0.0575 | $0.00115 |
| gpt-4o-mini | $0.15 | $0.60 | $0.01725 / $0.069 | $0.008625 |
| gpt-5.6-luna | $0.20 | $1.20 | $0.023 / $0.138 | $0.0023 |
| gpt-5.4-mini | $0.75 | $4.50 | $0.08625 / $0.5175 | $0.008625 |
| gpt-6.1-terra | $1.00 | $5.00 | $0.115 / $0.575 | $0.00575 |
| gpt-6.1-sol | $2.00 | $10.00 | $0.23 / $1.15 | $0.0115 |
| gpt-6-sol | $2.00 | $10.00 | $0.23 / $1.15 | $0.023 |
| gpt-5.6-terra | $2.00 | $12.00 | $0.23 / $1.38 | $0.023 |
| gpt-5.4 | $2.50 | $15.00 | $0.2875 / $1.725 | $0.02875 |
| gpt-5.6-sol | $4.00 | $20.00 | $0.46 / $2.30 | $0.046 |
| gpt-5.5 | $5.00 | $30.00 | $0.575 / $3.45 | $0.0575 |
| gpt-6-astra | $10.00 | $50.00 | $1.15 / $5.75 | $0.115 |
Anthropic — 8 model
| Model id | Giá gốc in /1M | Giá gốc out /1M | Bạn trả in / out | Cache read |
|---|---|---|---|---|
| claude-haiku-5-5 | $0.10 | $0.50 | $0.0115 / $0.0575 | $0.00115 |
| claude-haiku-4-5 | $1.00 | $5.00 | $0.115 / $0.575 | $0.0115 |
| claude-haiku-4-5-20251001 | $1.00 | $5.00 | $0.115 / $0.575 | $0.0115 |
| claude-sonnet-5-5 | $2.00 | $10.00 | $0.23 / $1.15 | $0.0115 |
| claude-sonnet-5 | $2.00 | $10.00 | $0.23 / $1.15 | $0.023 |
| claude-opus-5-5 | $4.00 | $20.00 | $0.46 / $2.30 | $0.023 |
| claude-opus-5 | $5.00 | $25.00 | $0.575 / $2.875 | $0.0575 |
| claude-fable-5-1 | $10.00 | $50.00 | $1.15 / $5.75 | $0.02875 |
xAI (Grok) — 4 model
| Model id | Giá gốc in /1M | Giá gốc out /1M | Bạn trả in / out | Cache read |
|---|---|---|---|---|
| grok-4.3 | $1.25 | $2.50 | $0.14375 / $0.2875 | $0.023 |
| grok-4.7 | $2.00 | $6.00 | $0.23 / $0.69 | $0.0575 |
| grok-4.6 | $2.00 | $6.00 | $0.23 / $0.69 | $0.0575 |
| grok-4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.23 / $0.69 | $0.0345 |
Google Gemini — 4 model
| Model id | Giá gốc in /1M | Giá gốc out /1M | Bạn trả in / out | Cache read |
|---|---|---|---|---|
| gemini-3.1-flash-lite | $0.25 | $1.50 | $0.02875 / $0.1725 | $0.002875 |
| gemini-3.8-flash | $0.75 | $3.75 | $0.08625 / $0.43125 | $0.008625 |
| gemini-4-argon | $2.00 | $10.00 | $0.23 / $1.15 | $0.0115 |
| gemini-3.1-pro-preview | $2.00 | $12.00 | $0.23 / $1.38 | $0.023 |
DeepSeek — 1 model
| Model id | Giá gốc in /1M | Giá gốc out /1M | Bạn trả in / out | Cache read |
|---|---|---|---|---|
| deepseek-flash | $0.30 | $1.20 | $0.0345 / $0.138 | $0.00069 |
Tra bằng API
curl https://api.apimodelhub.com/v1/models \
-H "Authorization: Bearer sk-spk-..."/v1/models — tránh việc model-picker của bạn hiện một lựa chọn chắc chắn trả 502. Bảng dưới đây là toàn bộ bảng giá niêm yết.